Cамые угоняемые автомобили 2008 года в России

ГИБДД подвела итоги года. Почти 91 тысяча автомобилей в 2008 году незапланированно сменили владельца. Однако этот показатель меньше, чем в прошлом году, сообщает радио «City-FM».
Лидер по количеству угонов, разумеется, Москва – там происходит свыше 10 процентов всех угонов страны.
А самым вожделенным для угонщиков брендом остается ВАЗ. Напомним – изделия отечественного автопрома долгое время лидировали во всех возможных статистических сводках. В последние годы они потеряли первое место в рейтингах продаж – сначала в денежном, а потом и в количественном выражении. А вот в рейтинге автомобильных воров АвтоВАЗа пока уверенно лидирует. Самые угоняемые модели – ВАЗ-2114 и ВАЗ-2112.
На втором месте – также без сюрпризов – Toyota. Самые угоняемые модели – Corolla и Camry. Затем идут Mazda (разумеется, «трешка»), Volkswagen, Honda, Lexus, Mitsubishi, Mercedes и BMW.
Кликни здесь, чтобы найти остальное по теме Угоны
- 6 Июл 2011
- 23 Авг 2010
- 20 Авг 2010
- 18 Авг 2010
- 11 Дек 2009
- 19 Янв 2009
- 26 Дек 2008
- 25 Дек 2008
- 8 Дек 2008
- 18 Июл 2008
Оставить комментарийОставить комментарий
ОбсуждениеОбсуждение
| = SLADE = 20.07.2009, 08:40 | Точно , Китайский опыт самый правильный !! |
| роман 13.07.2009, 09:49 | странно все-таки получается- бараны дорогу знают , а пастухи ведут не туда. |
| Рустам 07.05.2009, 09:53 | В Узбекистане только за проникновение в авто можно не глядя схлопотать до 15 лет (усиленного режима). А в России еще нужно локазать, что это угон, а не пьяные покатушки. Когда Дума будет думать о людях, а не о себе, тогда в России наступит относительный порядок. В Узбекистане на сегодняшний день (с учетом недавней амнистии) снимают колеса, вытаскивают магнитофоны и тырят забытые в авто вещи. За это дадут от 3 до 5 лет. Поэтому на угон идут только под заказ, либо по большой дури. |
| Гога 04.02.2009, 08:50 | Реально увеличить сроки до 15 лет, это же самое циничное преступление, как и терроризм, угоняют авто, а потом звонят и просят выкуп. |
| колян 03.02.2009, 08:08 | нужно пожизненно давать этим уродам(желательно всей цепочке)тогда и каска не нужна будет и карманы у чиновников полегчают(а лучше как чекисты к стене и.....) |
| СМИТ 03.02.2009, 04:40 | Кремлёвским смотрящим за страной долю засылают вот и закрыты глаза опсолютно на всё. И ТАК БЫЛО ЕСТЬ И БУДЕТ |
| Дмитрий 03.02.2009, 11:44 | Согласен с предыдущим оратором. Зачем изобретать велосипед, есть прекрасный опыт в Узбекистане, Исландии. Однако не стоит забывать о том, что любой мировой опыт необходимо преломлять к нашей, российской действительности и ментальности. Другими словами господа законотворцы, надо приложить голову к процессу и немного потрудится. |
| N19hT KilleR 03.02.2009, 10:47 | Вот в Рес. Узб. правильно 15 за угон и все дела, угона вообще почти нет щас!! также и в России тока там надо все 20 потому что народ наглее! |
| максим 03.02.2009, 09:17 | Чего рассуждать то на эту тему?! Как оно было в этой стране, так и останется!!!( Ставьте противоугонки, 2, 3, и так далее!!! Лучше вряд ли времена лучшие настанут!!!(((( |
| Алексей 03.02.2009, 08:37 | Законы у нас пишут воры, присосавшиеся к государству. Непривилегированных Граждан с достатком "средним и ниже среднего" эти законы не защищают. Но если ты отморозок, вор или лжец - эти законы защитят твои интересы. |
Другие статьи этого раздела:Другие статьи этого раздела:
- Названы самые угоняемые машины в России
- Первая помощь на дорогах
- Продажи автомобилей в России упали на 51%
- C начала года в России в ДТП погибли 16 тыс. человек
- Административный регламент МВД
- Черный список АЗС Москвы: обновление
- Составлен рейтинг самых угоняемых машин
- Импорт легковых автомобилей в РФ снизился на 69%
- Обновленная таблица штрафов






Версия для печати
Послать ссылку
Копия в блог
Вернуться на главную




![Новое извержение Project Kahn Vesuvius Edition [фото]](/upimg/ilead/25263.jpg)

