???????????, ?????????...


Технические характеристики Acura NSX (1995-2002)


Тип кузова Купе Купе Кабриолет
Габариты, дл./
шир./выс., мм
4425x1810x1170 4425x1810x1170 4425x1810x1175
Количество дверей 2 2 2
Тип двигателя V6 V6 V6
Турбонаддув - - -
Объем двигателя 2977 3179 2977
Мощность 255/6600 293/7100 274/7300
Крутящий момент 285/5300 304/5500 284/5400
Максимальная скорость 260 265 270
Время разгона до 100км/ч 5.8 4.8 5.8
Тип топлива Бензин Бензин Бензин
Расход топлива - / 11.5 / - - / 11.5 / - - / 11.2 / -
Выхлоп
Привод Задний Задний Задний
КПП 5МКПП/4АКПП 6МКПП 5МКПП
Колесная база 2530 2530 2530
Шины передние - 245/45 R16, задние - 245/40 R17 передние - 215/45 R16, задние - 245/40 R17 245/40 R17
Масса 1490 / 1610 1490 / 1610 1425 / 1610
Объем багажника 141 141 126
Объем бака 70 70 70
Диаметр разворота