История | Новости | Тест-драйвы | Автомобили | Фотогалереи | Видеоматериалы
Самое интересноеСамое интересное
Каталог марокКаталог марок
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Cadillac
- Chance
- Chery
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Daewoo
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Ford
- Geely
- Great Wall
- Haima
- Harley-Davidson
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- JMC
- Kia
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lifan
- Lincoln
- Maserati
- Maybach
- Mazda
- Mercedes-Benz
- MINI
- Mitsubishi
- NICE
- Nissan
- Opel
- Peugeot
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- SEAT
- Skoda
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- TATA
- Tesla
- Toyota
- Volkswagen
- Volvo
- Yamaha
- ВАЗ
- ГАЗ
- ИжАвто
- ТагАЗ
- УАЗ
Технические характеристики BMW Z4 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Тип кузова | кабриолет | кабриолет | кабриолет | |
| Габариты, дл./ шир./выс., мм |
4090x1780x1300 | 4090x1780x1300 | 4090x1780x1300 | |
| Количество дверей | 2 | 2 | 2 | |
| Тип двигателя | 6 | 6 | 6 | |
| Турбонаддув | нет | нет | нет | |
| Объем двигателя | - | - | - | |
| Мощность | 265 / 6600 | 265 / 6600 | 265 / 6600 | |
| Крутящий момент | 315 / 2750 | 315 / 2750 | 315 / 2750 | |
| Максимальная скорость | 250 | 250 | 250 | |
| Время разгона до 100км/ч | 5,7 | 6 | 5,7 | |
| Тип топлива | бензин | бензин | бензин | |
| Расход топлива | - / 8,6 / - | - / 9 / - | - / 8,6 / - | |
| Выхлоп | 207 | 217 | 207 | |
| Привод | задний | задний | задний | |
| КПП | 6МКПП | 6АКПП | 6МКПП | |
| Колесная база | 2500 | 2500 | 2500 | |
| Шины | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/45R17 | |
| Масса | 1285 / - | 1315 / - | 1310 / - | |
| Объем багажника | 240 | 240 | 240 | |
| Объем бака | 55 | 55 | 55 | |
| Диаметр разворота | ||||























