???????????, ?????????...


Технические характеристики Citroen C5 II


Тип кузова Седан Седан Седан
Габариты, дл./
шир./выс., мм
4779x1860x1458 4779x1860x1458 4779x1860x1451
Количество дверей 4 4 4
Тип двигателя L4 L4 V6
Турбонаддув - - -
Объем двигателя 1749 1997 2946
Мощность 127/6000 143/6000 215/600
Крутящий момент 170/3750 200/4000 290/3750
Максимальная скорость 2000 210 224
Время разгона до 100км/ч 11 9.7 9.2
Тип топлива Бензин Бензин Бензин
Расход топлива 6.2 / 7.9 / 10.8 6.3 / 8.4 / 12 7.5 / 10.5 / 15.6
Выхлоп
Привод Передний Передний Передний
КПП 5МКПП 5МКПП 6АКПП
Колесная база 2815 2815 2815
Шины 225/60 R16; 225/55 R17; 245/45 R18 225/60 R16; 225/55 R17; 245/45 R18 245/45 R18; 245/40 R19
Масса 1510 / 2010 1521 / 2063 1725 / 2230
Объем багажника 467 467 467
Объем бака 71 71 71
Диаметр разворота