История | Новости | Тест-драйвы | Автомобили | Фотогалереи | Видеоматериалы
Самое интересноеСамое интересное
Каталог марокКаталог марок
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Cadillac
- Chance
- Chery
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Daewoo
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Ford
- Geely
- Great Wall
- Haima
- Harley-Davidson
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- JMC
- Kia
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lifan
- Lincoln
- Maserati
- Maybach
- Mazda
- Mercedes-Benz
- MINI
- Mitsubishi
- NICE
- Nissan
- Opel
- Peugeot
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- SEAT
- Skoda
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- TATA
- Tesla
- Toyota
- Volkswagen
- Volvo
- Yamaha
- ВАЗ
- ГАЗ
- ИжАвто
- ТагАЗ
- УАЗ
Технические характеристики Kia Rio |
||||
|---|---|---|---|---|
| Тип кузова | седан | седан | седан | |
| Габариты, дл./ шир./выс., мм |
4240x1680x1420 | 4240x1680x1420 | 4240x1680x1420 | |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 | |
| Тип двигателя | L4 | L4 | L4 | |
| Турбонаддув | нет | нет | нет | |
| Объем двигателя | 1343 | 1493 | 1493 | |
| Мощность | 82 / 5500 | 97 / 5500 | 97 / 5500 | |
| Крутящий момент | 116 / 3000 | 132 / 4500 | 132 / 4500 | |
| Максимальная скорость | 165 | 175 | 170 | |
| Время разгона до 100км/ч | 14,3 | 11,6 | 14,2 | |
| Тип топлива | бензин | бензин | бензин | |
| Расход топлива | 5,4 / 6,7 / 8,8 | 5,9 / 7,1 / 9,3 | 6,9 / 8,3 / 10,7 | |
| Выхлоп | 158 | 169 | 196 | |
| Привод | передний | передний | передний | |
| КПП | 5МКПП | 5МКПП | 4АКПП | |
| Колесная база | 2410 | 2410 | 2410 | |
| Шины | 175/65R14 | 175/65R14 | 175/65R14 | |
| Масса | 1011 / 900 | 1025 / 1100 | 1053 / 1100 | |
| Объем багажника | - | - | - | |
| Объем бака | 45 | 45 | 45 | |
| Диаметр разворота | ||||
























