Самое интересноеСамое интересное
Каталог марокКаталог марок
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Cadillac
- Chance
- Chery
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Daewoo
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Ford
- Geely
- Great Wall
- Haima
- Harley-Davidson
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- JMC
- Kia
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lifan
- Lincoln
- Maserati
- Maybach
- Mazda
- Mercedes-Benz
- MINI
- Mitsubishi
- NICE
- Nissan
- Opel
- Peugeot
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- SEAT
- Skoda
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- TATA
- Tesla
- Toyota
- Volkswagen
- Volvo
- Yamaha
- ВАЗ
- ГАЗ
- ИжАвто
- ТагАЗ
- УАЗ
Технические характеристики Lincoln Navigator II |
||||
|---|---|---|---|---|
| Тип кузова | внедорожник | внедорожник | ||
| Габариты, дл./ шир./выс., мм |
5200x2030x1950 | 5200x2030x1950 | ||
| Количество дверей | 5 | 5 | ||
| Тип двигателя | 8 | 8 | ||
| Турбонаддув | нет | нет | ||
| Объем двигателя | 5404 | 5404 | ||
| Мощность | 305 / 5000 | 230 / 4250 | ||
| Крутящий момент | 481 / 2750 | 441 / 3000 | ||
| Максимальная скорость | 190 | 190 | ||
| Время разгона до 100км/ч | ||||
| Тип топлива | бензин | бензин | ||
| Расход топлива | 13,8 / 15,4 / 18,1 | 13,1 / 15 / 18,1 | ||
| Выхлоп | 330 | 330 | ||
| Привод | полноприводный | полноприводный | ||
| КПП | 4АКПП | 4АКПП | ||
| Колесная база | 3020 | 3020 | ||
| Шины | 275/60R16 | 245/75R16 | ||
| Масса | 2595 / 2362 | 2560 / - | ||
| Объем багажника | - | - | ||
| Объем бака | 114 | 114 | ||
| Диаметр разворота | ||||







