Самое интересноеСамое интересное
Каталог марокКаталог марок
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Cadillac
- Chance
- Chery
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Daewoo
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Ford
- Geely
- Great Wall
- Haima
- Harley-Davidson
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- JMC
- Kia
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lifan
- Lincoln
- Maserati
- Maybach
- Mazda
- Mercedes-Benz
- MINI
- Mitsubishi
- NICE
- Nissan
- Opel
- Peugeot
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- SEAT
- Skoda
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- TATA
- Tesla
- Toyota
- Volkswagen
- Volvo
- Yamaha
- ВАЗ
- ГАЗ
- ИжАвто
- ТагАЗ
- УАЗ
Технические характеристики Lincoln Town Car |
||||
|---|---|---|---|---|
| Тип кузова | седан | седан | ||
| Габариты, дл./ шир./выс., мм |
5560x1950x1440 | 5470x1980x1470 | ||
| Количество дверей | 4 | 4 | ||
| Тип двигателя | V8 | 8 | ||
| Турбонаддув | нет | нет | ||
| Объем двигателя | 4601 | 4601 | ||
| Мощность | 212 / 4600 | 204 / 4250 | ||
| Крутящий момент | 366 / 3400 | 380 / 3000 | ||
| Максимальная скорость | 180 | 180 | ||
| Время разгона до 100км/ч | 11 | 11 | ||
| Тип топлива | бензин | бензин | ||
| Расход топлива | 9.8 / - / 13.8 | 9,4 / 11,1 / 13,8 | ||
| Выхлоп | - | - | ||
| Привод | задний | задний | ||
| КПП | 4АКПП | 4АКПП | ||
| Колесная база | 2980 | 2990 | ||
| Шины | 215/70R15 | 225/60R16 | ||
| Масса | 1825 / - | 1795 / - | ||
| Объем багажника | 585 | - | ||
| Объем бака | 76 | 72 | ||
| Диаметр разворота | ||||







